Conoce nuestras comisiones de uso
Nos alegra que quieras informarte. Esto es lo que cobramos por cada operación, sin letra chica ni cobros escondidos.
Operaciones dentro de Skipo
Todas las operaciones dentro de Skipo son libres de comisión.
| Operación | Comisión |
|---|---|
Compra y venta de monedas | Gratis |
Transferencias entre usuarios de Skipo | Gratis |
Creación y mantención de billeteras | Gratis |
Operaciones externas
Cobramos por operaciones externas, y estas comisiones las usamos para pagar la operación y el uso de una red externa.
| Moneda | Red | Retiro mínimo* | Comisión de retiro* | Comisión de depósito |
|---|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | Cardano | 10 ADA | 1 ADA | Gratis |
| Avalanche (AVAX) | AVAX C-CHAIN | 0.01 AVAX | 0.001 AVAX | Gratis |
| BNB (BNB) | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.007 BNB | 0.0008 BNB | Gratis |
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 0.00014 BTC | 0.00003 BTC | Gratis |
| Dogecoin (DOGE) | Dogecoin | 5 DOGE | 5 DOGE | Gratis |
| Ethereum (ETH) | Ethereum (ERC20) | 0.002 ETH | 0.0005 ETH | Gratis |
| Hyperliquid (HYPE) | HyperEVM | 0.1 HYPE | 0.025 HYPE | Gratis |
| Chainlink (LINK) | Ethereum (ERC20) | 0.15 LINK | 0.074 LINK | Gratis |
| Litecoin (LTC) | Litecoin | 0.01 LTC | 0.0008 LTC | Gratis |
| PAX Gold (PAXG) | Ethereum (ERC20) | 0.0002 PAXG | 0.0001 PAXG | Gratis |
| Solana (SOL) | Solana | 0.1 SOL | 0.001 SOL | Gratis |
| Sui (SUI) | Sui | 1 SUI | 0.06 SUI | Gratis |
| Toncoin (TON) | The Open Network | 0.06 TON | 0.03 TON | Gratis |
| TRON (TRX) | Tron (TRC20) | 20 TRX | 2 TRX | Gratis |
| Uniswap (UNI) | Ethereum (ERC20) | 0.3 UNI | 0.2 UNI | Gratis |
| USD Coin (USDC) | Ethereum (ERC20) | 10 USDC | 1.5 USDC | Gratis |
| Tether (USDT) | BNB Smart Chain (BEP20) | 5 USDT | 0.6 USDT | Gratis |
| Tether (USDT) | Ethereum (ERC20) | 5 USDT | 0.9 USDT | Gratis |
| Stellar Lumens (XLM) | Stellar Network | 25 XLM | 0.01 XLM | Gratis |
| XRP (XRP) | XRP Ledger | 4.8 XRP | 0.2 XRP | Gratis |
| Moneda | Red | Retiro mínimo* | Comisión de retiro* | Comisión de depósito |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPLx) | Solana | 0.01003269 AAPLx | 0.00100326 AAPLx | Gratis |
| Adobe (ADBEx) | Solana | 0.004 ADBEx | 0.0004 ADBEx | Gratis |
| Advanced Micro Devices (AMDx) | Solana | 0.001 AMDx | 0.0001 AMDx | Gratis |
| Amazon (AMZNx) | Solana | 0.003 AMZNx | 0.0003 AMZNx | Gratis |
| AST SpaceMobile (ASTSx) | Solana | 0.01 ASTSx | 0.001 ASTSx | Gratis |
| Broadcom (AVGOx) | Solana | 0.00301848 AVGOx | 0.00030184 AVGOx | Gratis |
| BitMine Immersion (BMNRx) | Solana | 0.03 BMNRx | 0.003 BMNRx | Gratis |
| Cerebras Systems (CBRSx) | Solana | 0.005 CBRSx | 0.0005 CBRSx | Gratis |
| Coinbase Global (COINx) | Solana | 0.004 COINx | 0.0004 COINx | Gratis |
| Global X Copper Miners ETF (COPXx) | Solana | 0.0100237 COPXx | 0.00100237 COPXx | Gratis |
| Circle (CRCLx) | Solana | 0.02 CRCLx | 0.1 CRCLx | Gratis |
| Salesforce (CRMx) | Solana | 0.00402683 CRMx | 0.00040268 CRMx | Gratis |
| CoreWeave (CRWVx) | Solana | 0.01 CRWVx | 0.001 CRWVx | Gratis |
| Dell (DELLx) | Solana | 0.00200857 DELLx | 0.00020085 DELLx | Gratis |
| SPDR Gold Shares (GLDx) | Solana | 0.01 GLDx | 0.001 GLDx | Gratis |
| Alphabet (GOOGLx) | Solana | 0.02004754 GOOGLx | 0.10023772 GOOGLx | Gratis |
| Robinhood (HOODx) | Solana | 0.002 HOODx | 0.001 HOODx | Gratis |
| Intel (INTCx) | Solana | 0.006 INTCx | 0.0006 INTCx | Gratis |
| Coca-Cola (KOx) | Solana | 0.0102256 KOx | 0.00102256 KOx | Gratis |
| McDonald's (MCDx) | Solana | 0.00408472 MCDx | 0.00040847 MCDx | Gratis |
| Meta Platforms (METAx) | Solana | 0.00100285 METAx | 0.00010028 METAx | Gratis |
| Moderna (MRNAx) | Solana | 0.0075 MRNAx | 0.00075 MRNAx | Gratis |
| Marvell (MRVLx) | Solana | 0.00400727 MRVLx | 0.00040072 MRVLx | Gratis |
| Microsoft (MSFTx) | Solana | 0.0020118 MSFTx | 0.00020118 MSFTx | Gratis |
| MicroStrategy (MSTRx) | Solana | 0.002 MSTRx | 0.001 MSTRx | Gratis |
| Micron Technology (MUx) | Solana | 0.00070035 MUx | 0.00007003 MUx | Gratis |
| Netflix (NFLXx) | Solana | 0.1 NFLXx | 0.01 NFLXx | Gratis |
| NVIDIA (NVDAx) | Solana | 0.01001701 NVDAx | 0.0010017 NVDAx | Gratis |
| Oracle (ORCLx) | Solana | 0.00505961 ORCLx | 0.00050596 ORCLx | Gratis |
| Palo Alto Networks (PANWx) | Solana | 0.002 PANWx | 0.0002 PANWx | Gratis |
| Palantir Technologies (PLTRx) | Solana | 0.006 PLTRx | 0.0006 PLTRx | Gratis |
| PayPal (PYPLx) | Solana | 0.02008057 PYPLx | 0.00200805 PYPLx | Gratis |
| Invesco QQQ (QQQx) | Solana | 0.00200691 QQQx | 0.00100345 QQQx | Gratis |
| SK hynix (SKHYx) | Solana | 0.00400035 SKHYx | 0.00040003 SKHYx | Gratis |
| iShares Silver Trust (SLVx) | Solana | 0.01 SLVx | 0.001 SLVx | Gratis |
| Sandisk (SNDKx) | Solana | 0.0006 SNDKx | 0.00006 SNDKx | Gratis |
| SpaceX (SPCXx) | Solana | 0.004 SPCXx | 0.0004 SPCXx | Gratis |
| S&P 500 ETF (SPYx) | Solana | 0.00201494 SPYx | 0.00100747 SPYx | Gratis |
| Strategy PP Variable (STRCx) | Solana | 0.01101254 STRCx | 0.00110125 STRCx | Gratis |
| Tesla (TSLAx) | Solana | 0.01 TSLAx | 0.001 TSLAx | Gratis |
| TSMC (TSMx) | Solana | 0.00100618 TSMx | 0.00010061 TSMx | Gratis |
| Uber Technologies (UBERx) | Solana | 0.01 UBERx | 0.001 UBERx | Gratis |
| USA Rare Earth (USARx) | Solana | 0.07 USARx | 0.007 USARx | Gratis |
| Vanguard Total World Stock ETF (VTx) | Solana | 0.00404625 VTx | 0.00040462 VTx | Gratis |
| Visa (Vx) | Solana | 0.00201594 Vx | 0.00020159 Vx | Gratis |
| Moneda | Red | Retiro mínimo* | Comisión de retiro* | Comisión de depósito |
|---|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | Cardano | 10 ADA | 1 ADA | Gratis |
| Avalanche (AVAX) | AVAX C-CHAIN | 0.01 AVAX | 0.001 AVAX | Gratis |
| BNB (BNB) | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.007 BNB | 0.0008 BNB | Gratis |
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 0.00014 BTC | 0.00003 BTC | Gratis |
| Dogecoin (DOGE) | Dogecoin | 5 DOGE | 5 DOGE | Gratis |
| Ethereum (ETH) | Ethereum (ERC20) | 0.002 ETH | 0.0005 ETH | Gratis |
| Hyperliquid (HYPE) | HyperEVM | 0.1 HYPE | 0.025 HYPE | Gratis |
| Chainlink (LINK) | Ethereum (ERC20) | 0.15 LINK | 0.074 LINK | Gratis |
| Litecoin (LTC) | Litecoin | 0.01 LTC | 0.0008 LTC | Gratis |
| PAX Gold (PAXG) | Ethereum (ERC20) | 0.0002 PAXG | 0.0001 PAXG | Gratis |
| Solana (SOL) | Solana | 0.1 SOL | 0.001 SOL | Gratis |
| Sui (SUI) | Sui | 1 SUI | 0.06 SUI | Gratis |
| Toncoin (TON) | The Open Network | 0.06 TON | 0.03 TON | Gratis |
| TRON (TRX) | Tron (TRC20) | 20 TRX | 2 TRX | Gratis |
| Uniswap (UNI) | Ethereum (ERC20) | 0.3 UNI | 0.2 UNI | Gratis |
| USD Coin (USDC) | Ethereum (ERC20) | 10 USDC | 1.5 USDC | Gratis |
| Tether (USDT) | BNB Smart Chain (BEP20) | 5 USDT | 0.6 USDT | Gratis |
| Tether (USDT) | Ethereum (ERC20) | 5 USDT | 0.9 USDT | Gratis |
| Stellar Lumens (XLM) | Stellar Network | 25 XLM | 0.01 XLM | Gratis |
| XRP (XRP) | XRP Ledger | 4.8 XRP | 0.2 XRP | Gratis |
| Moneda | Red | Retiro mínimo* | Comisión de retiro* | Comisión de depósito |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPLx) | Solana | 0.01003269 AAPLx | 0.00100326 AAPLx | Gratis |
| Adobe (ADBEx) | Solana | 0.004 ADBEx | 0.0004 ADBEx | Gratis |
| Advanced Micro Devices (AMDx) | Solana | 0.001 AMDx | 0.0001 AMDx | Gratis |
| Amazon (AMZNx) | Solana | 0.003 AMZNx | 0.0003 AMZNx | Gratis |
| AST SpaceMobile (ASTSx) | Solana | 0.01 ASTSx | 0.001 ASTSx | Gratis |
| Broadcom (AVGOx) | Solana | 0.00301848 AVGOx | 0.00030184 AVGOx | Gratis |
| BitMine Immersion (BMNRx) | Solana | 0.03 BMNRx | 0.003 BMNRx | Gratis |
| Cerebras Systems (CBRSx) | Solana | 0.005 CBRSx | 0.0005 CBRSx | Gratis |
| Coinbase Global (COINx) | Solana | 0.004 COINx | 0.0004 COINx | Gratis |
| Global X Copper Miners ETF (COPXx) | Solana | 0.0100237 COPXx | 0.00100237 COPXx | Gratis |
| Circle (CRCLx) | Solana | 0.02 CRCLx | 0.1 CRCLx | Gratis |
| Salesforce (CRMx) | Solana | 0.00402683 CRMx | 0.00040268 CRMx | Gratis |
| CoreWeave (CRWVx) | Solana | 0.01 CRWVx | 0.001 CRWVx | Gratis |
| Dell (DELLx) | Solana | 0.00200857 DELLx | 0.00020085 DELLx | Gratis |
| SPDR Gold Shares (GLDx) | Solana | 0.01 GLDx | 0.001 GLDx | Gratis |
| Alphabet (GOOGLx) | Solana | 0.02004754 GOOGLx | 0.10023772 GOOGLx | Gratis |
| Robinhood (HOODx) | Solana | 0.002 HOODx | 0.001 HOODx | Gratis |
| Intel (INTCx) | Solana | 0.006 INTCx | 0.0006 INTCx | Gratis |
| Coca-Cola (KOx) | Solana | 0.0102256 KOx | 0.00102256 KOx | Gratis |
| McDonald's (MCDx) | Solana | 0.00408472 MCDx | 0.00040847 MCDx | Gratis |
| Meta Platforms (METAx) | Solana | 0.00100285 METAx | 0.00010028 METAx | Gratis |
| Moderna (MRNAx) | Solana | 0.0075 MRNAx | 0.00075 MRNAx | Gratis |
| Marvell (MRVLx) | Solana | 0.00400727 MRVLx | 0.00040072 MRVLx | Gratis |
| Microsoft (MSFTx) | Solana | 0.0020118 MSFTx | 0.00020118 MSFTx | Gratis |
| MicroStrategy (MSTRx) | Solana | 0.002 MSTRx | 0.001 MSTRx | Gratis |
| Micron Technology (MUx) | Solana | 0.00070035 MUx | 0.00007003 MUx | Gratis |
| Netflix (NFLXx) | Solana | 0.1 NFLXx | 0.01 NFLXx | Gratis |
| NVIDIA (NVDAx) | Solana | 0.01001701 NVDAx | 0.0010017 NVDAx | Gratis |
| Oracle (ORCLx) | Solana | 0.00505961 ORCLx | 0.00050596 ORCLx | Gratis |
| Palo Alto Networks (PANWx) | Solana | 0.002 PANWx | 0.0002 PANWx | Gratis |
| Palantir Technologies (PLTRx) | Solana | 0.006 PLTRx | 0.0006 PLTRx | Gratis |
| PayPal (PYPLx) | Solana | 0.02008057 PYPLx | 0.00200805 PYPLx | Gratis |
| Invesco QQQ (QQQx) | Solana | 0.00200691 QQQx | 0.00100345 QQQx | Gratis |
| SK hynix (SKHYx) | Solana | 0.00400035 SKHYx | 0.00040003 SKHYx | Gratis |
| iShares Silver Trust (SLVx) | Solana | 0.01 SLVx | 0.001 SLVx | Gratis |
| Sandisk (SNDKx) | Solana | 0.0006 SNDKx | 0.00006 SNDKx | Gratis |
| SpaceX (SPCXx) | Solana | 0.004 SPCXx | 0.0004 SPCXx | Gratis |
| S&P 500 ETF (SPYx) | Solana | 0.00201494 SPYx | 0.00100747 SPYx | Gratis |
| Strategy PP Variable (STRCx) | Solana | 0.01101254 STRCx | 0.00110125 STRCx | Gratis |
| Tesla (TSLAx) | Solana | 0.01 TSLAx | 0.001 TSLAx | Gratis |
| TSMC (TSMx) | Solana | 0.00100618 TSMx | 0.00010061 TSMx | Gratis |
| Uber Technologies (UBERx) | Solana | 0.01 UBERx | 0.001 UBERx | Gratis |
| USA Rare Earth (USARx) | Solana | 0.07 USARx | 0.007 USARx | Gratis |
| Vanguard Total World Stock ETF (VTx) | Solana | 0.00404625 VTx | 0.00040462 VTx | Gratis |
| Visa (Vx) | Solana | 0.00201594 Vx | 0.00020159 Vx | Gratis |
* Sujeto a posibles cambios según condiciones excepcionales de mercado.