Learn about our fees
We're glad you want to learn more. This is what we charge for each operation, with no fine print or hidden fees.
Operations inside Skipo
All operations inside Skipo are fee-free.
| Operation | Commission |
|---|---|
Buying and selling currencies | Free |
Transfers between Skipo users | Free |
Creating and maintenance of wallets | Free |
Operations outside Skipo
We charge for external operations, and these fees are used to cover the operation and the use of an external network.
| Currency | Network | Minimum withdrawal* | Withdrawal fee* | Deposit fee |
|---|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | Cardano | 10 ADA | 1 ADA | Free |
| Avalanche (AVAX) | AVAX C-CHAIN | 0.01 AVAX | 0.001 AVAX | Free |
| BNB (BNB) | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.007 BNB | 0.0008 BNB | Free |
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 0.00014 BTC | 0.00003 BTC | Free |
| Dogecoin (DOGE) | Dogecoin | 5 DOGE | 5 DOGE | Free |
| Ethereum (ETH) | Ethereum (ERC20) | 0.002 ETH | 0.0005 ETH | Free |
| Hyperliquid (HYPE) | HyperEVM | 0.1 HYPE | 0.025 HYPE | Free |
| Chainlink (LINK) | Ethereum (ERC20) | 0.15 LINK | 0.074 LINK | Free |
| Litecoin (LTC) | Litecoin | 0.01 LTC | 0.0008 LTC | Free |
| PAX Gold (PAXG) | Ethereum (ERC20) | 0.0002 PAXG | 0.0001 PAXG | Free |
| Solana (SOL) | Solana | 0.1 SOL | 0.001 SOL | Free |
| Sui (SUI) | Sui | 1 SUI | 0.06 SUI | Free |
| Toncoin (TON) | The Open Network | 0.06 TON | 0.03 TON | Free |
| TRON (TRX) | Tron (TRC20) | 20 TRX | 2 TRX | Free |
| Uniswap (UNI) | Ethereum (ERC20) | 0.3 UNI | 0.2 UNI | Free |
| USD Coin (USDC) | Ethereum (ERC20) | 10 USDC | 1.5 USDC | Free |
| Tether (USDT) | BNB Smart Chain (BEP20) | 5 USDT | 0.6 USDT | Free |
| Tether (USDT) | Ethereum (ERC20) | 5 USDT | 0.9 USDT | Free |
| Stellar Lumens (XLM) | Stellar Network | 25 XLM | 0.01 XLM | Free |
| XRP (XRP) | XRP Ledger | 4.8 XRP | 0.2 XRP | Free |
| Currency | Network | Minimum withdrawal* | Withdrawal fee* | Deposit fee |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPLx) | Solana | 0.01003269 AAPLx | 0.00100326 AAPLx | Free |
| Adobe (ADBEx) | Solana | 0.004 ADBEx | 0.0004 ADBEx | Free |
| Advanced Micro Devices (AMDx) | Solana | 0.001 AMDx | 0.0001 AMDx | Free |
| Amazon (AMZNx) | Solana | 0.003 AMZNx | 0.0003 AMZNx | Free |
| AST SpaceMobile (ASTSx) | Solana | 0.01 ASTSx | 0.001 ASTSx | Free |
| Broadcom (AVGOx) | Solana | 0.00301848 AVGOx | 0.00030184 AVGOx | Free |
| BitMine Immersion (BMNRx) | Solana | 0.03 BMNRx | 0.003 BMNRx | Free |
| Cerebras Systems (CBRSx) | Solana | 0.005 CBRSx | 0.0005 CBRSx | Free |
| Coinbase Global (COINx) | Solana | 0.004 COINx | 0.0004 COINx | Free |
| Global X Copper Miners ETF (COPXx) | Solana | 0.0100237 COPXx | 0.00100237 COPXx | Free |
| Circle (CRCLx) | Solana | 0.02 CRCLx | 0.1 CRCLx | Free |
| Salesforce (CRMx) | Solana | 0.00402683 CRMx | 0.00040268 CRMx | Free |
| CoreWeave (CRWVx) | Solana | 0.01 CRWVx | 0.001 CRWVx | Free |
| Dell (DELLx) | Solana | 0.00200857 DELLx | 0.00020085 DELLx | Free |
| SPDR Gold Shares (GLDx) | Solana | 0.01 GLDx | 0.001 GLDx | Free |
| Alphabet (GOOGLx) | Solana | 0.02004754 GOOGLx | 0.10023772 GOOGLx | Free |
| Robinhood (HOODx) | Solana | 0.002 HOODx | 0.001 HOODx | Free |
| Intel (INTCx) | Solana | 0.006 INTCx | 0.0006 INTCx | Free |
| Coca-Cola (KOx) | Solana | 0.0102256 KOx | 0.00102256 KOx | Free |
| McDonald's (MCDx) | Solana | 0.00408472 MCDx | 0.00040847 MCDx | Free |
| Meta Platforms (METAx) | Solana | 0.00100285 METAx | 0.00010028 METAx | Free |
| Moderna (MRNAx) | Solana | 0.0075 MRNAx | 0.00075 MRNAx | Free |
| Marvell (MRVLx) | Solana | 0.00400727 MRVLx | 0.00040072 MRVLx | Free |
| Microsoft (MSFTx) | Solana | 0.0020118 MSFTx | 0.00020118 MSFTx | Free |
| MicroStrategy (MSTRx) | Solana | 0.002 MSTRx | 0.001 MSTRx | Free |
| Micron Technology (MUx) | Solana | 0.00070035 MUx | 0.00007003 MUx | Free |
| Netflix (NFLXx) | Solana | 0.1 NFLXx | 0.01 NFLXx | Free |
| NVIDIA (NVDAx) | Solana | 0.01001701 NVDAx | 0.0010017 NVDAx | Free |
| Oracle (ORCLx) | Solana | 0.00505961 ORCLx | 0.00050596 ORCLx | Free |
| Palo Alto Networks (PANWx) | Solana | 0.002 PANWx | 0.0002 PANWx | Free |
| Palantir Technologies (PLTRx) | Solana | 0.006 PLTRx | 0.0006 PLTRx | Free |
| PayPal (PYPLx) | Solana | 0.02008057 PYPLx | 0.00200805 PYPLx | Free |
| Invesco QQQ (QQQx) | Solana | 0.00200691 QQQx | 0.00100345 QQQx | Free |
| SK hynix (SKHYx) | Solana | 0.00400035 SKHYx | 0.00040003 SKHYx | Free |
| iShares Silver Trust (SLVx) | Solana | 0.01 SLVx | 0.001 SLVx | Free |
| Sandisk (SNDKx) | Solana | 0.0006 SNDKx | 0.00006 SNDKx | Free |
| SpaceX (SPCXx) | Solana | 0.004 SPCXx | 0.0004 SPCXx | Free |
| S&P 500 ETF (SPYx) | Solana | 0.00201494 SPYx | 0.00100747 SPYx | Free |
| Strategy PP Variable (STRCx) | Solana | 0.01098389 STRCx | 0.00109838 STRCx | Free |
| Tesla (TSLAx) | Solana | 0.01 TSLAx | 0.001 TSLAx | Free |
| TSMC (TSMx) | Solana | 0.00100618 TSMx | 0.00010061 TSMx | Free |
| Uber Technologies (UBERx) | Solana | 0.01 UBERx | 0.001 UBERx | Free |
| USA Rare Earth (USARx) | Solana | 0.07 USARx | 0.007 USARx | Free |
| Vanguard Total World Stock ETF (VTx) | Solana | 0.00404625 VTx | 0.00040462 VTx | Free |
| Visa (Vx) | Solana | 0.00201333 Vx | 0.00020133 Vx | Free |
| Currency | Network | Minimum withdrawal* | Withdrawal fee* | Deposit fee |
|---|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | Cardano | 10 ADA | 1 ADA | Free |
| Avalanche (AVAX) | AVAX C-CHAIN | 0.01 AVAX | 0.001 AVAX | Free |
| BNB (BNB) | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.007 BNB | 0.0008 BNB | Free |
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin | 0.00014 BTC | 0.00003 BTC | Free |
| Dogecoin (DOGE) | Dogecoin | 5 DOGE | 5 DOGE | Free |
| Ethereum (ETH) | Ethereum (ERC20) | 0.002 ETH | 0.0005 ETH | Free |
| Hyperliquid (HYPE) | HyperEVM | 0.1 HYPE | 0.025 HYPE | Free |
| Chainlink (LINK) | Ethereum (ERC20) | 0.15 LINK | 0.074 LINK | Free |
| Litecoin (LTC) | Litecoin | 0.01 LTC | 0.0008 LTC | Free |
| PAX Gold (PAXG) | Ethereum (ERC20) | 0.0002 PAXG | 0.0001 PAXG | Free |
| Solana (SOL) | Solana | 0.1 SOL | 0.001 SOL | Free |
| Sui (SUI) | Sui | 1 SUI | 0.06 SUI | Free |
| Toncoin (TON) | The Open Network | 0.06 TON | 0.03 TON | Free |
| TRON (TRX) | Tron (TRC20) | 20 TRX | 2 TRX | Free |
| Uniswap (UNI) | Ethereum (ERC20) | 0.3 UNI | 0.2 UNI | Free |
| USD Coin (USDC) | Ethereum (ERC20) | 10 USDC | 1.5 USDC | Free |
| Tether (USDT) | BNB Smart Chain (BEP20) | 5 USDT | 0.6 USDT | Free |
| Tether (USDT) | Ethereum (ERC20) | 5 USDT | 0.9 USDT | Free |
| Stellar Lumens (XLM) | Stellar Network | 25 XLM | 0.01 XLM | Free |
| XRP (XRP) | XRP Ledger | 4.8 XRP | 0.2 XRP | Free |
| Currency | Network | Minimum withdrawal* | Withdrawal fee* | Deposit fee |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPLx) | Solana | 0.01003269 AAPLx | 0.00100326 AAPLx | Free |
| Adobe (ADBEx) | Solana | 0.004 ADBEx | 0.0004 ADBEx | Free |
| Advanced Micro Devices (AMDx) | Solana | 0.001 AMDx | 0.0001 AMDx | Free |
| Amazon (AMZNx) | Solana | 0.003 AMZNx | 0.0003 AMZNx | Free |
| AST SpaceMobile (ASTSx) | Solana | 0.01 ASTSx | 0.001 ASTSx | Free |
| Broadcom (AVGOx) | Solana | 0.00301848 AVGOx | 0.00030184 AVGOx | Free |
| BitMine Immersion (BMNRx) | Solana | 0.03 BMNRx | 0.003 BMNRx | Free |
| Cerebras Systems (CBRSx) | Solana | 0.005 CBRSx | 0.0005 CBRSx | Free |
| Coinbase Global (COINx) | Solana | 0.004 COINx | 0.0004 COINx | Free |
| Global X Copper Miners ETF (COPXx) | Solana | 0.0100237 COPXx | 0.00100237 COPXx | Free |
| Circle (CRCLx) | Solana | 0.02 CRCLx | 0.1 CRCLx | Free |
| Salesforce (CRMx) | Solana | 0.00402683 CRMx | 0.00040268 CRMx | Free |
| CoreWeave (CRWVx) | Solana | 0.01 CRWVx | 0.001 CRWVx | Free |
| Dell (DELLx) | Solana | 0.00200857 DELLx | 0.00020085 DELLx | Free |
| SPDR Gold Shares (GLDx) | Solana | 0.01 GLDx | 0.001 GLDx | Free |
| Alphabet (GOOGLx) | Solana | 0.02004754 GOOGLx | 0.10023772 GOOGLx | Free |
| Robinhood (HOODx) | Solana | 0.002 HOODx | 0.001 HOODx | Free |
| Intel (INTCx) | Solana | 0.006 INTCx | 0.0006 INTCx | Free |
| Coca-Cola (KOx) | Solana | 0.0102256 KOx | 0.00102256 KOx | Free |
| McDonald's (MCDx) | Solana | 0.00408472 MCDx | 0.00040847 MCDx | Free |
| Meta Platforms (METAx) | Solana | 0.00100285 METAx | 0.00010028 METAx | Free |
| Moderna (MRNAx) | Solana | 0.0075 MRNAx | 0.00075 MRNAx | Free |
| Marvell (MRVLx) | Solana | 0.00400727 MRVLx | 0.00040072 MRVLx | Free |
| Microsoft (MSFTx) | Solana | 0.0020118 MSFTx | 0.00020118 MSFTx | Free |
| MicroStrategy (MSTRx) | Solana | 0.002 MSTRx | 0.001 MSTRx | Free |
| Micron Technology (MUx) | Solana | 0.00070035 MUx | 0.00007003 MUx | Free |
| Netflix (NFLXx) | Solana | 0.1 NFLXx | 0.01 NFLXx | Free |
| NVIDIA (NVDAx) | Solana | 0.01001701 NVDAx | 0.0010017 NVDAx | Free |
| Oracle (ORCLx) | Solana | 0.00505961 ORCLx | 0.00050596 ORCLx | Free |
| Palo Alto Networks (PANWx) | Solana | 0.002 PANWx | 0.0002 PANWx | Free |
| Palantir Technologies (PLTRx) | Solana | 0.006 PLTRx | 0.0006 PLTRx | Free |
| PayPal (PYPLx) | Solana | 0.02008057 PYPLx | 0.00200805 PYPLx | Free |
| Invesco QQQ (QQQx) | Solana | 0.00200691 QQQx | 0.00100345 QQQx | Free |
| SK hynix (SKHYx) | Solana | 0.00400035 SKHYx | 0.00040003 SKHYx | Free |
| iShares Silver Trust (SLVx) | Solana | 0.01 SLVx | 0.001 SLVx | Free |
| Sandisk (SNDKx) | Solana | 0.0006 SNDKx | 0.00006 SNDKx | Free |
| SpaceX (SPCXx) | Solana | 0.004 SPCXx | 0.0004 SPCXx | Free |
| S&P 500 ETF (SPYx) | Solana | 0.00201494 SPYx | 0.00100747 SPYx | Free |
| Strategy PP Variable (STRCx) | Solana | 0.01098389 STRCx | 0.00109838 STRCx | Free |
| Tesla (TSLAx) | Solana | 0.01 TSLAx | 0.001 TSLAx | Free |
| TSMC (TSMx) | Solana | 0.00100618 TSMx | 0.00010061 TSMx | Free |
| Uber Technologies (UBERx) | Solana | 0.01 UBERx | 0.001 UBERx | Free |
| USA Rare Earth (USARx) | Solana | 0.07 USARx | 0.007 USARx | Free |
| Vanguard Total World Stock ETF (VTx) | Solana | 0.00404625 VTx | 0.00040462 VTx | Free |
| Visa (Vx) | Solana | 0.00201333 Vx | 0.00020133 Vx | Free |
* Subject to changes according to exceptional market conditions.